Drexlers Weinkarte
Internationale Rotweine
Im Drexlers haben wir uns ganz und gar dem Weingenuss verschrieben. Ein höchst sinnliches und spannendes Vergnügen.
Dabei hat die Vielfalt der Weine in den letzten Jahren stetig zugenommen. Immer wieder entdeckt man Neues oder ist vom Geschmack des einen oder anderen Tropfens überrascht, der aus einer Region stammt, aus der man seither Weine für den Massenkonsum vermutete. Nicht zuletzt das gestiegene Renommee deutscher Weine im internationalen Vergleich hat dazu geführt, dass hierzulande das Interesse am Wein deutlich zugenommen hat.
Für Sie haben wir in diesem Sinne ein umfangreiches Weinsortiment zusammengestellt, das Sie zum Teil offen oder flaschenweise im Restaurant genießen können. Und sollten Sie sich einmal nicht entscheiden können, bietet Ihnen unser Servicepersonal eine qualifizierte Weinberatung an.
Nehmen Sie sich die Zeit und lernen Sie unser Angebot kennen.
Rotweine aus Frankreich
Andere Weine
Domaine Arlaud (biodyn)
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 0,75l | 79,00€ |
2015 | MOREY SAINT DENIS | 0,75l | 79,00€ |
2015 | MOREY SAINT DENIS 1er Cru Aux Cheseaux | 0,75l | 98,00€ |
2014 | CHARMES CHAMBERTIN Grand Cru | 0,75l | 198,00€ |
2013 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 0,75l | 75,00€ |
2013 | MOREY SAINT DENIS | 0,75l | 75,00€ |
Domaine Comtes de Vogüé
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | BONNES-MARES Grand Cru | 0,75l | 490,00€ |
2017 | CHAMBOLLE MUSIGNY 1er Cru | 0,75l | 250,00€ |
2017 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 0,75l | 160,00€ |
2017 | MUSIGNY Vieilles Vignes Grand Cru | 0,75l | 680,00€ |
2014 | BONNES-MARES Grand Cru | 0,75l | 410,00€ |
2014 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 0,75l | 210,00€ |
2014 | 1er Cru CHAMBOLLE MUSIGNY | 0,75l | 150,00€ |
Domaine des Lambray
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2012 | MOREY SAINT DENIS | 0,75l | 86,00€ |
2011 | MOREY SAINT DENIS | 0,75l | 80,00€ |
Domaine Faiveley
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | MERCUREY 1er Cru Le Clos du Roy | 0,75l | 46,00€ |
2016 | GEVREY - CHAMBERTIN Vieilles Vignes | Halbe | 34,00€ |
2015 | BLAGNY 1er Cru La Pièse sous le Bois | 0,75l | 48,00€ |
2012 | CORTON Grand Cru Clos de Corton | Magnum | 320,00€ |
2012 | GEVREY - CHAMBERTIN 1er Cru Craipillot | 0,75l | 79,00€ |
2012 | MERCUREY La Framboisière | 0,75l | 35,00€ |
2012 | NUITS - ST. - GEORGES 1er Cru Les Damodes | 0,75l | 79,00€ |
Domaine Fourrier
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | GEVREY - CHAMBERTIN Vieilles Vignes | 0,75l | 110,00€ |
2017 | GEVREY - CHAMBERTIN 1er Cru Combe aux Moines Vieilles Vignes | 0,75l | 270,00€ |
2016 | GEVREY - CHAMBERTIN 1er Cru Combe aux Moines Vieilles Vignes | 0,75l | 270,00€ |
2016 | GEVREY - CHAMBERTIN Vieilles Vignes | 0,75l | 110,00€ |
Domaine Gros Frère & Soeur
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2012 | CLOS DE VOUGEOT Grand Cru Musigni | 0,75l | 145,00€ |
2012 | ECHEZEAUX Grand Cru | 0,75l | 149,00€ |
2012 | HAUTES CÔTES DE NUITS | 0,75l | 36,00€ |
2012 | VOSNE - ROMANÉE | 0,75l | 72,00€ |
2010 | RICHEBOURG Grand Cru | 0,75l | 390,00€ |
2009 | RICHEBOURG Grand Cru | 0,75l | 390,00€ |
2008 | RICHEBOURG Grand Cru | 0,75l | 250,00€ |
Domaine Gros, A. F.
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | VOSNE ROMANÉE Clos De La Fontaine - Monopole | 0,75l | 88,00€ |
2013 | ECHEZEAUX Grand Cru | 0,75l | 210,00€ |
2008 | SAVIGNY LES BEAUNE 1er Cru Clos des Guettes | 0,75l | 49,00€ |
Domaine Gros, Michel
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2012 | VOSNE ROMANÉE 1er Cru Clos des Réas | 0,75l | 125,00€ |
Domaine Méo-Camuzet
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2019 | Vosne Romanee | 0,75l | 110,00€ |
2015 | Vosne Romanee 1er Cru Aux Brulees | 0,75l | 495,00€ |
2014 | Vosne Romanee 1er Cru Aux Brulees | 0,75l | 450,00€ |
2013 | Vosne Romanee 1er Cru Aux Brulees | 0,75l | 450,00€ |
2009 | Corton Perrieres Grand Cru | 0,75l | 270,00€ |
2015 | Clos de Vougeot Grand Cru | 0,75l | 290,00€ |
2014 | Clos de Vougeot Grand Cru | 0,75l | 250,00€ |
2013 | Clos de Vougeot Grand Cru | 0,75l | 210,00€ |
Domaine Méo-Camuzet Frère & Soeur
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | Marsannay | 0,75l | 45,00€ |
2012 | Marsannay | 0,75l | 42,00€ |
2012 | Morey Saint Denis | 0,75l | 55,00€ |
2011 | Morey Saint Denis | 0,75l | 80,00€ |
2012 | Chambolle Musigny | 0,75l | 75,00€ |
2013 | Fixin 1er Cru Clos du Chapitre | 0,75l | 59,00€ |
2011 | Fixin | 0,75l | 49,00€ |
Domaine Noellat, Georges
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2014 | Grands Echezeaux Grand Cru | 0,75l | 560,00€ |
2014 | Echezeaux Grand Cru | 0,75l | 495,00€ |
2013 | Grands Echezeaux Grand Cru | 0,75l | 530.00 € |
2014 | Vosnee Romanee 1er Cru Les Beaux Monts | 0,75l | 240,00€ |
2014 | Vosnee Romanee | 0,75l | 110,00€ |
2013 | Vosnee Romanee 1er Cru Aux Brulees | 0,75l | 450,00€ |
2013 | Vosnee Romanee 1er Cru Les Beaux Monts | 0,75l | 360,00€ |
2013 | Vosnee Romanee 1er Cru Les Petits Monts | 0,75l | 360,00€ |
Domaine Pataille, Sylian (biodyn)
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2012 | MARSANNAY | 0,75l | 39,00€ |
Domaine Ponsot
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2010 | CHAMBOLLE MUSIGNY 1er Cru Charmes | 0,75l | 140,00€ |
Domaine Rion, Patrice
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | CHAMBOLLE MUSIGNY 1er Cru Les Charmes | 0,75l | 120,00€ |
2016 | VOUGEOT 1er Cru Les Cras | 0,75l | 110,00€ |
2015 | NUITS - ST. - GEORGES 1er Cru Clos des Argillières | 0,75l | 98,00€ |
2015 | NUITS - ST. - GEORGES Vieilles Vignes | 0,75l | 65,00€ |
2012 | CHAMBOLLE MUSIGNY Vieilles Vignes | 0,75l | 67,00€ |
Domaine Rouget, Emanuel
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2010 | Vosnee Romanée 1er Cru Cros Parantoux | 0,75 l | 2.800,00€ |
2012 | Echezeaux Grand Cru | 0,75 l | 1.200,00€ |
Domaine Roumier, Hervé
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 0,75l | 75,00€ |
2015 | HAUTES CÔTES DE NUITS La Poirelotte - Monopole | 0,75l | 39,00€ |
2013 | BONNES-MARES Grand Cru | 0,75l | 150,00€ |
2013 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 0,75l | 59,00€ |
2012 | BONNES-MARES Grand Cru | 0,75l | 150,00€ |
2012 | CHAMBOLLE MUSIGNY | 0,75l | 59,00€ |
Domaine Rousseau, Armand
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2012 | RUCHOTTES CHAMBERTIN Grand Cru | 0,75l | 490,00€ |
2011 | CLOS DE ROCHE Grand Cru | 0,75l | 350,00€ |
2011 | RUCHOTTES CHAMBERTIN Grand Cru | 0,75l | 430,00€ |
Domaine Tollot Beaut & Fils
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | ALOXE CORTON | 0,75l | 62,00€ |
2017 | ALOXE CORTON 1er Cru Les Vercots | 0,75l | 79,00€ |
2017 | CORTON-BRESSANDES Grand Cru | 0,75l | 120,00€ |
2017 | SAVIGNY LES BEAUNE 1er Cru Lavieres | 0,75l | 59,00€ |
2015 | CHOREY LES BEAUNE | 0,75l | 48,00€ |
2015 | CHOREY LES BEAUNE | Halbe | 26,50€ |
Domaine Tortochot
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | CHARMES CHAMBERTIN Grand Cru | 0,75l | 155,00€ |
2016 | GEVREY - CHAMBERTIN Les Jeune Rois | 0,75l | 69,00€ |
2016 | MOREY SAINT DENIS | 0,75l | 59,00€ |
Domaine Trapet Père et Fils
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2011 | CHAMBERTIN Grand Cru | 0,75l | 200,00€ |
2011 | GEVREY - CHAMBERTIN Ostrea | 0,75l | 56,00€ |
2011 | LATRICIÈRES - CHAMBERTIN Grand Cru | 0,75l | 155,00€ |
Domaine Violot Guillemard, Thierry (bio)
Bourgogne Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | BEAUNE 1er Cru Clos des Mouches | 0,75l | 65,00€ |
2017 | POMMARD 1er Cru Rugiens | 0,75l | 92,00€ |
2017 | VOLNAY Le Cros Martin | 0,75l | 52,00€ |
2015 | POMMARD En Brescul | 0,75l | 45,00€ |
2012 | POMMARD 1er Cru La Platière | 0,75l | 62,00€ |
Graves_Pessac Léognan
Bordeaux Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | CHATEAU LATOUR MARTILLAC | 0,75l | 64,00€ |
2015 | CLOS FLORIDENE | 0,75l | 38,00€ |
St. Julien
Bordeaux Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2018 | Chateau Leoville Barton 2e Grand Cru Classé | 0,75 L | 165,00€ |
2016 | Sarget de Gruaud Zwetwein von Chateau Gruaud | 0,75 L | 59,00€ |
2012 | Chateau Gloria Cru Bourgeois | 0,75 L | 72,00€ |
Haut - Medoc
Bordeaux Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2014 | CHATEAU SOCIANDO MALLET Cru Bourgeois | 0,75l | 62,00€ |
2009 | CHATEAU CARONNE STE GEMME Cru Bourgeois | Magnum | 68,00€ |
2008 | CHATEAU SOCIANDO MALLET Cru Bourgeois | Magnum | 130,00€ |
2006 | CHATEAU SOCIANDO MALLET Cru Bourgeois | Magnum | 130,00€ |
Margaux
Bordeaux Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | Chateau Cantenac Brown | 0,75l | 89,00€ |
2011 | Chateau des Graviers | 0,75l | 48,00€ |
2016 | Chateau Monbrison | 0,375l | 39,00€ |
Moulis
Bordeaux Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | Chateau Maucaillou Cru Bourgeois | 0,75 L | 55,00€ |
2015 | Chateau Poujeaux Cru Bourgeois | 0,75 L | 55,00€ |
2010 | Chateau Poujeaux Cru Bourgeois | 0,75 L | 59,00€ |
Pauillac
Bordeaux Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | CHATEAU HAUT BAGES LIBERAL 5e Grand Cru Classé | 0,75l | 55,00€ |
2011 | CHATEAU D'ARMAILHAC 5e Grand Cru Classé | 0,75l | 68,00€ |
2009 | CHATEAU DE LA BECADE | 0,75l | 48,00€ |
2009 | LACOSTE BORIE 2e Selection du Chat. Grand Puy Lacoste | 0,75l | 47,00€ |
1970 | CHATEAU LYNCH BAGES 5e Grand Cru Classé | Magnum | 690,00€ |
Pomerol
Bordeaux Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2014 | Chateau Feytit Clinet | 0,75 L | 78,00€ |
2011 | Chateau Clinet | 0,75 L | 150,00€ |
2011 | Chateau La Pointe | 0,75 L | 62,00€ |
St. Estephe
Bordeaux Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2011 | La Dame Montrose Zweitwein von Chateau Montrose | 0,75 L | 49,50€ |
2002 | Chateau Meyney | 0,75 L | 43,00€ |
Chateau de Beaucastel
Côtes du Rhône Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2013 | CHATEAUNEUF DU PAPE | Magnum | 160,00€ |
Domaine de Beaurenard (demeter)
Côtes du Rhône Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2021 | Rasteau | 0,75L | 38,00€ |
2016 | Chateauneuf du Pape | 0,75L | 52,00€ |
2016 | Rasteau Les Argiles Bleues | 0,75L | 45,00€ |
2015 | Rasteau | 0,75L | 42,00€ |
Domaine de la Bouissière
Côtes du Rhône Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | VACQUEYRAS | 0,75l | 32,00€ |
2016 | GIGONDAS | 0,75l | 38,00€ |
Domaine de Saint Cosme
Côtes du Rhône Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2013 | GIGONDAS Le Claux | 0,75l | 78,00€ |
2013 | GIGONDAS Hominis Fides | 0,75l | 78,00€ |
Domaine Raymond Usseglio (Demeter)
Côtes du Rhône Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2019 | Chateauneuf du Pape Cuveé Imperial | 0,75L | 75,00€ |
2019 | Chateauneuf du Pape | 0,75L | 55,00€ |
2019 | Cotes du Rhone Les Claux | 0,75L | 32,00€ |
Domaine Janasse, de la
Côtes du Rhône Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2007 | CHATEAUNEUF DU PAPE Vieilles Vignes | Magnum | 198,00€ |
Domaine Kreydenweiss, Marc (biodyn)
Côtes du Rhône Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2009 | COSTIÈRE DE NÎMES KA | 0,75l | 36,00€ |
Domaine Vernay, Georges
Côtes du Rhône Rouge et Blancs
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2020 | Condrieu Terasses de L´Empire | 0,75L | 125,00€ |
2016 | Sainte Agathe IGP | 0,75L | 45,00€ |
Domaine Voge, A. (biodyn)
Côtes du Rhône Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | CORNAS Les Chailles | 0,75l | 55,00€ |
2015 | CORNAS Vieilles Vignes | 0,75l | 78,00€ |
2010 | CORNAS Les Chailles | Magnum | 110,00€ |
V.d.P. de l'Herault
Languedoc Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | MAS DE DAUMAS GASSAC Rouge | 0,75l | 48,00€ |
Chateau de Pibarnon
Provence Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | BANDOL | 0,75l | 48,00€ |
2015 | BANDOL | Halbe | 25,00€ |
2014 | BANDOL | 0,75l | 48,00€ |
2013 | BANDOL | 0,75l | 48,00€ |
Château Henri Bonnaud (biodyn)
Provence Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | PALETTE | 0,75l | 38,00€ |
Domaine Tempier
Provence Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2013 | BANDOL | 0,75l | 55,00€ |
Domaine Verhaeghe
Cahors Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2010 | CHATEAU DU CÈDRE Le Cédre | 0,75l | 48,00€ |
2010 | CHATEAU DU CÈDRE Le Prestige | 0,75l | 29,00€ |
Chateau de Villeneuve (biodyn)
Loire Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | SAUMUR CHAMPIGNY Vieilles Vignes | 0,75l | 34,00€ |
2016 | SAUMUR CHAMPIGNY Le Grand Clos | 0,75l | 42,00€ |
Domaine de Saint Just
Loire Rouge
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2010 | SAUMUR CHAMPIGNY La Montée des Roches | 0,75l | 35,00€ |
Rotweine aus Italien
Manincor (demeter)
Alto Adige (Südtirol) Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | CASSIANO | 0,75l | 45,00€ |
2015 | RUBATSCH | 0,75l | 42,00€ |
Albino Rocca
Piemont Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | BARBERA Gepin | 0,75l | 42,00€ |
2015 | BARBARESCO | 0,75l | 55,00€ |
Altare, Elio
Piemont Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2018 | BARBERA D' ALBA | 0,75l | 32,00€ |
2018 | LANGHE NEBBIOLO | 0,75l | 35,00€ |
2015 | BAROLO Arborina | 0,75l | 95,00€ |
Giacosa, Bruno
Piemont Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | BAROLO Faletto | 0,75l | 175,00€ |
2015 | BAROLO Falleto Vigna Le Rocche | 0,75l | 220,00€ |
2015 | NEBBIOLO D' ALBA Vigna Valmaggiore | 0,75l | 55,00€ |
Massolino
Piemont Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | LANGHE NEBBIOLO | 0,75l | 32,00€ |
2016 | BARBERA Gisep | 0,75l | 45,00€ |
2015 | BAROLO Parafada | 0,75l | 72,00€ |
2015 | BAROLO | 0,75l | 45,00€ |
Ratti, Renato
Piemont Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2013 | BAROLO Marcenasco | 0,75l | 49,50€ |
Veglio, Mauro (biodyn)
Piemont Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2013 | BAROLO Vigneto Gattera | 0,75l | 59,00€ |
2013 | BAROLO Vigneto Arborina | 0,75l | 59,00€ |
Corte Sant Alda (demeter)
Vento Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | VALPOLICELLA CLASSICO | 0,75l | 32,00€ |
Le Ragose (Paolo & Marco Galli)
Vento Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | VALPOLICELLA CLASSICO Ripasso | 0,75l | 34,00€ |
2008 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 0,75l | 62,00€ |
2008 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA Caloetto | 0,75l | 69,00€ |
Villa Spinosa
Vento Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2004 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA Guglielmi di Jago (10) | 0,75l | 105,00€ |
Antinori, Tenuta
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | TIGNANELLO IGT | 0,75l | 120,00€ |
2015 | TIGNANELLO IGT | 0,75l | 120,00€ |
Argentiera
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | POGGIO AI GENEPRI Bolgheri | 0,75l | 29,50€ |
2017 | VILLA DONORATICO Bolgheri | 0,75l | 39,00€ |
2017 | VILLA DONORATICO Bolgheri | Magnum | 80,00€ |
2016 | ARGENTIERA Bolgheri Superiore | 0,75l | 75,00€ |
2016 | ARGENTIERA Bolgheri Superiore | Magnum | 170,00€ |
Castellare di Castellina
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | CHIANTI CLASSICO | 0,75l | 32,00€ |
2017 | CHIANTI CLASSICO | Halbe | 16,00€ |
2016 | CHIANTI CLASSICO Riserva | 0,75l | 38,00€ |
2016 | POGGIO AI MERLI IGT (100% Merlot) | 0,75l | 78,00€ |
2015 | CONIALE IGT (100% Cabernet) | 0,75l | 59,00€ |
2015 | I SODI DI SAN NICCOLO IGT | 0,75l | 75,00€ |
Castellare di Castellina
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | CHIANTI CLASSICO | 0,75l | 32,00€ |
2017 | CHIANTI CLASSICO | Halbe | 16,00€ |
2016 | CHIANTI CLASSICO Riserva | 0,75l | 38,00€ |
2016 | POGGIO AI MERLI IGT (100% Merlot) | 0,75l | 78,00€ |
2015 | CONIALE IGT (100% Cabernet) | 0,75l | 59,00€ |
2015 | I SODI DI SAN NICCOLO IGT | 0,75l | 75,00€ |
Fattoria le Pupille
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | SAFFREDI IGT | 0,75l | 85,00€ |
2015 | MORELLINO DI SCANSANO | 0,75l | 26,00€ |
2013 | MORELLINO DI SCANSANO Poggio Valente | 0,75l | 38,00€ |
Ghizzano (biodyn), Tenuta di
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2013 | VENEROSO Terre di Pisa | 0,75l | 36,00€ |
Mastrojanni
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | ROSSO DI MONTALCINO | 0,75l | 34,00€ |
2013 | BRUNELLO DI MONTALCINO | 0,75l | 62,00€ |
2013 | BRUNELLO DI MONTALCINO | Halbe | 30,00€ |
2012 | BRUNELLO DI MONTALCINO Vigna Loreto | 0,75l | 79,00€ |
Poggio al Sole
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | CHIANTI CLASSICO | 0,75l | 32,00€ |
2014 | SERASELVA IGT | 0,75l | 44,00€ |
2013 | CHIANTI CLASSICO Gran Selezione Casasilia | 0,75l | 53,00€ |
Poliziano
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | LE STANZE IGT | 0,75l | 59,00€ |
2015 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | 0,75l | 36,00€ |
2013 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO Asinone | 0,75l | 55,00€ |
San Giusto a Rentennano (biodyn)
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | CHIANTI CLASSICO | 0,75l | 32,00€ |
2015 | CHIANTI CLASSICO | 0,75l | 32,00€ |
2015 | CHIANTI CLASSICO Riserva Le Baroncole | 0,75l | 42,00€ |
2015 | PERCARLO IGT (Sangiovese) | 0,75l | 79,00€ |
2014 | LA RICOLMA IGT (Merlot) | 0,75l | 58,00€ |
2014 | PERCARLO IGT (Sangiovese) | 0,75l | 65,00€ |
Tenuta del Terriccio
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | TASSINAIA IGT | 0,75l | 45,00€ |
2010 | CASTELLO DEL TERRICCIO IGT | 0,75l | 75,00€ |
2008 | CASTELLO DEL TERRICCIO IGT | 0,75l | 65,00€ |
2008 | LUPICAIA IGT | 0,75l | 120,00€ |
Tenuta del Terriccio
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | TASSINAIA IGT | 0,75l | 45,00€ |
2010 | CASTELLO DEL TERRICCIO IGT | 0,75l | 75,00€ |
2008 | CASTELLO DEL TERRICCIO IGT | 0,75l | 65,00€ |
2008 | LUPICAIA IGT | 0,75l | 120,00€ |
Uccelliera
Toskana Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | ROSSO DI MONTALCINO | 0,75l | 36,00€ |
2013 | BRUNELLO DI MONTALCINO | 0,75l | 62,00€ |
Pepe, Emidio (biodyn)
Abruzzen Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
1995 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 0,75l | 120,00€ |
1985 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 0,75l | 130,00€ |
1983 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 0,75l | 130,00€ |
Passopisciaro
Sizilien Rosso
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2014 | CONTRADE GUARDIOLA Terre Siciliane | 0,75l | 63,00€ |
2014 | CONTRADE PORCARIA Terre Siciliane | 0,75l | 72,00€ |
2014 | CONTRADE RAMPANTE Terre Siciliane | 0,75l | 55,00€ |
2014 | CONTRADE SCIARANUOVA Terre Siciliane | 0,75l | 57,00€ |
Rotweine aus Spanien
Grimalt, 4 Kilos Vinicola
Mallorca Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2015 | 4 KILOS | 0,75l | 48,00€ |
Palacios, Alvaro (biodyn)
Priorato Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | LES TERRASSES Velles Vinyes | 0,75l | 48,00€ |
2015 | FINCA DOFI Velles Vinyes | 0,75l | 75,00€ |
2015 | GRATALLOPS Vi de Vila | 0,75l | 58,00€ |
Domino do Bibei (biodyn)
Ribeira Sacra Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2010 | LACIMA | 0,75l | 49,50€ |
2007 | BM Brancellao & Mencia | 0,75l | 49,50€ |
Rodriguez, Telmo
Ribeira Sacra Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2011 | AS CABORCAS Valdeorras | 0,75l | 49,50€ |
Bodegas Arzuaga Navarro
Ribera del Duero Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | ARZUAGA Crianza | 0,75l | 38,00€ |
2014 | ARZUAGA Reserva | 0,75l | 55,00€ |
2009 | ARZUAGA Gran Reserva | 0,75l | 94,00€ |
2008 | ARZUAGA Crianza | Magnum | 65,00€ |
Bodegas Camino de Carraovejas
Ribera del Duero Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2016 | PAGO DE CARRAOVEJAS Crianza | 0,75l | 48,00€ |
2011 | PAGO DE CARRAOVEJAS Crianza | Magnum | 78,00€ |
Bodegas Perez Pascuas
Ribera del Duero Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2012 | VIÑA PEDROSA Reserva | 0,75l | 50,00€ |
Bodegas Quintanilla de Arriba
Ribera del Duero Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2017 | AALTO | 0,75l | 55,00€ |
Bodegas Artadi
Rioja Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
2010 | ARTADI El Pison | 0,75l | 195,00€ |
Bodegas La Rioja Alta
Rioja Tinto
Jahrgang | Weinbezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
